КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


г.Сумы, ул. Кировоградская, 2
Тел/Факс: 8 (0542) 66-16-21, 66-17-57
E-mail:

:: Теплоизоляционные материалы

Углеродная ткань
Керамические изделия
Изделия из стекловолокна

:: Уплотнительные материалы

Набивка
Графитосодержащие изделия
Фланцевые уплотнения

:: Керамические шарики

Инертные шарики
Огнеупорные шарики
Алюминиевые шарики

:: Циркониевые шарики

Циркониeвые шарики

:: Уплотнители

Пластиковые бессистемные прокладки
Керамические бессистемные прокладки
Структурированные керамические прокладки
Легкие структурированные керамические прокладки

:: Керамические сотовые изделия

Керамические сотовые фильтры
Теплонакопительные керамические сотовые покрытия

:: Пенокерамика

Пенокерамические фильтры

:: Керамические ролики

Керамические ролики




Rambler's Top100

ПродукцияУплотнители

КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕССИСТЕМНЫЕ ПРОКЛАДКИ

Керамические бессистемные прокладки включают кольцо Рашига, кольца с крестообразной перегородкой, кольца Полла (для насадочных абсорбционных колонн), подкладки инталокс, суперинталокс, каскадные кольца, сопряженные кольца.

Основные характеристики

Название Тип Диаметр х Высота х Толщина mm Площадь поверхности m2/m3 Объем пор % Общая плотн-ть kg/m3 Кол-во элементов n/m3 Фактор уплотнения m-1
Кольцо Рашига ф16 16x16x3 250 66 820 178000 870
ф25 25x25x3 147 78 510 42000 310
ф38 38x38x4 100 80 458 12000 195
ф50 50x50x5 80 81 465 5600 156
ф76 76x76x9 62 75 575 1700 147
Кольцо с крестообразной перегородкой ф50 50x50x5 135 50 520 5600 1080
ф80 80x80x8 120 53 780 2100-2500 806
ф100 100x100x10 11О 56 750 900-1000 626
ф150 150x150x15 60 58 680 270-300 308
Кольца Полла ф25 25x25x3 210 73 630 36000 540
ф38 38x38x4 140 75 590 12000 332
ф50 50x50x5 100 78 520 4900 210
ф76 76x76x9 70 80 470 1500 137
Подкладки инталокс ф16 16x12x2 450 70 710 382000 1311
ф25 25x19x3 250 74 610 84000 617
ф38 38x30x4 164 75 590 25000 389
ф50 50x40x5 142 76 560 9300 323
ф76 76x57x9 92 78 520 1800 194
Супер-Инталокс ф25 25x19x3 160 78 530 52000 337
ф38 38x30x4 102 80 480 16000 199
ф50 50x40x5 88 81 450 7300 166
ф76 76x57x9 58 82 430 1600 105
Каскадные кольца ф25 25x15x3 210 73 650 72000 540
ф38 38x23x4 153 74 630 21600 378
ф50 50x30x5 102 76 580 9100 232
ф76 76x46x9 75 78 530 2500 158
Сопряженные кольца ф25 25x25x3 175 78 520 64000 369
ф38 38x38x4 118 80 470 14000 230
ф50 50x50x5 72 81 450 6300 135
Технопак | Продукция | Контакты